Stop 40415
Southbound Henderson at Whellams
Winter 2025 (December 14th 2025 - April 11th 2026)

Routes: 



WTLive, Winnipeg Transit, Google Maps



All Routes
Run Rt Destination Time
8-4 F8 University of Manitoba 05:12
130-1 330 Levis & Nairn 05:25
8-3 F8 University of Manitoba 05:26
8-9 F8 University of Manitoba 05:40
10-3 D10 Kildonan Place Hub 05:46
130-3 330 Levis & Nairn 05:49
8-10 F8 University of Manitoba 05:52
8-14 F8 University of Manitoba 06:01
15-9 D10 Kildonan Place Hub 06:02
8-2 F8 University of Manitoba 06:10
130-2 330 Levis & Nairn 06:14
10-8 D10 Kildonan Place Hub 06:15
8-6 F8 University of Manitoba 06:18
8-19 F8 University of Manitoba 06:25
10-2 D10 Kildonan Place Hub 06:27
8-5 F8 University of Manitoba 06:33
130-4 330 Levis & Nairn 06:38
10-9 D10 Kildonan Place Hub 06:39
8-23 F8 University of Manitoba 06:39
8-25 F8 University of Manitoba 06:46
10-4 D10 Kildonan Place Hub 06:51
8-11 F8 University of Manitoba 06:52
8-13 F8 University of Manitoba 06:59
10-6 D10 Kildonan Place Hub 07:02
130-1 330 Levis & Nairn 07:04
8-15 F8 University of Manitoba 07:05
8-27 F8 University of Manitoba 07:11
10-7 D10 Kildonan Place Hub 07:14
8-16 F8 University of Manitoba 07:17
10-10 F8 University of Manitoba 07:24
5-7 D10 Kildonan Place Hub 07:26
130-3 330 Levis & Nairn 07:30
8-29 F8 University of Manitoba 07:31
10-3 D10 Kildonan Place Hub 07:37
8-17 F8 University of Manitoba 07:38
9-17 F8 University of Manitoba 07:45
10-5 D10 Kildonan Place Hub 07:49
8-3 F8 University of Manitoba 07:52
130-2 330 Levis & Nairn 07:56
12-2 F8 University of Manitoba 07:59
10-1 D10 Kildonan Place Hub 08:01
8-9 F8 University of Manitoba 08:07
10-8 D10 Kildonan Place Hub 08:13
13-3 F8 University of Manitoba 08:14
130-4 330 Levis & Nairn 08:22
8-10 F8 University of Manitoba 08:22
10-2 D10 Kildonan Place Hub 08:26
8-32 F8 University of Manitoba 08:30
8-2 F8 University of Manitoba 08:39
10-4 D10 Kildonan Place Hub 08:47
130-1 330 Levis & Nairn 08:48
8-24 F8 University of Manitoba 08:53
8-28 F8 University of Manitoba 09:08
10-7 D10 Kildonan Place Hub 09:10
130-3 330 Levis & Nairn 09:14
8-30 F8 University of Manitoba 09:23
10-3 D10 Kildonan Place Hub 09:33
8-15 F8 University of Manitoba 09:38
130-2 330 Levis & Nairn 09:40
8-16 F8 University of Manitoba 09:53
10-1 D10 Kildonan Place Hub 09:56
130-4 330 Levis & Nairn 10:06
8-29 F8 University of Manitoba 10:08
10-2 D10 Kildonan Place Hub 10:18
8-14 F8 University of Manitoba 10:23
130-1 330 Levis & Nairn 10:32
8-9 F8 University of Manitoba 10:39
10-4 D10 Kildonan Place Hub 10:40
8-10 F8 University of Manitoba 10:55
130-3 330 Levis & Nairn 10:58
10-7 D10 Kildonan Place Hub 11:02
8-2 F8 University of Manitoba 11:10
130-2 330 Levis & Nairn 11:23
10-3 D10 Kildonan Place Hub 11:24
8-24 F8 University of Manitoba 11:25
8-28 F8 University of Manitoba 11:40
10-1 D10 Kildonan Place Hub 11:47
130-4 330 Levis & Nairn 11:49
8-30 F8 University of Manitoba 11:55
10-2 D10 Kildonan Place Hub 12:09
8-15 F8 University of Manitoba 12:10
130-1 330 Levis & Nairn 12:15
8-16 F8 University of Manitoba 12:25
10-10 D10 Kildonan Place Hub 12:31
8-29 F8 University of Manitoba 12:40
130-3 330 Levis & Nairn 12:41
10-7 D10 Kildonan Place Hub 12:54
8-14 F8 University of Manitoba 12:55
130-2 330 Levis & Nairn 13:06
8-9 F8 University of Manitoba 13:10
10-3 D10 Kildonan Place Hub 13:17
8-10 F8 University of Manitoba 13:25
130-4 330 Levis & Nairn 13:32
10-1 D10 Kildonan Place Hub 13:39
8-2 F8 University of Manitoba 13:39
8-24 F8 University of Manitoba 13:54
130-1 330 Levis & Nairn 13:58
10-2 D10 Kildonan Place Hub 14:02
8-28 F8 University of Manitoba 14:09
130-3 330 Levis & Nairn 14:24
8-30 F8 University of Manitoba 14:24
10-10 D10 Kildonan Place Hub 14:25
8-15 F8 University of Manitoba 14:39
10-7 D10 Kildonan Place Hub 14:47
130-2 330 Levis & Nairn 14:52
8-16 F8 University of Manitoba 14:54
10-11 D10 Kildonan Place Hub 14:59
8-29 F8 University of Manitoba 15:09
10-3 D10 Kildonan Place Hub 15:10
130-4 330 Levis & Nairn 15:21
10-13 D10 Kildonan Place Hub 15:22
8-14 F8 University of Manitoba 15:25
10-1 D10 Kildonan Place Hub 15:34
8-9 F8 University of Manitoba 15:41
146-3 D10 Kildonan Place Hub 15:47
130-1 330 Levis & Nairn 15:50
8-10 F8 University of Manitoba 15:58
10-2 D10 Kildonan Place Hub 16:00
10-14 D10 Kildonan Place Hub 16:12
8-2 F8 University of Manitoba 16:15
130-3 330 Levis & Nairn 16:18
10-10 D10 Kildonan Place Hub 16:25
8-24 F8 University of Manitoba 16:32
5-13 D10 Kildonan Place Hub 16:38
130-2 330 Levis & Nairn 16:47
8-28 F8 University of Manitoba 16:49
10-7 D10 Kildonan Place Hub 16:50
10-11 D10 Kildonan Place Hub 17:03
8-30 F8 University of Manitoba 17:05
10-3 D10 Kildonan Place Hub 17:15
130-4 330 Levis & Nairn 17:16
8-15 F8 University of Manitoba 17:21
10-13 D10 Kildonan Place Hub 17:28
8-16 F8 University of Manitoba 17:38
10-1 D10 Kildonan Place Hub 17:41
130-1 330 Levis & Nairn 17:45
10-12 D10 Kildonan Place Hub 17:53
8-29 F8 University of Manitoba 17:55
10-2 D10 Kildonan Place Hub 18:05
130-3 330 Levis & Nairn 18:13
8-14 F8 University of Manitoba 18:14
10-14 D10 Kildonan Place Hub 18:17
10-10 D10 Kildonan Place Hub 18:29
8-43 F8 University of Manitoba 18:34
130-2 330 Levis & Nairn 18:40
146-2 D10 Kildonan Place Hub 18:52
8-2 F8 University of Manitoba 18:54
8-37 D10 Kildonan Place Hub 19:15
8-24 F8 University of Manitoba 19:15
10-1 D10 Kildonan Place Hub 19:35
8-30 F8 University of Manitoba 19:35
8-15 F8 University of Manitoba 19:55
10-2 D10 Kildonan Place Hub 19:56
8-29 F8 University of Manitoba 20:15
10-10 D10 Kildonan Place Hub 20:17
8-14 F8 University of Manitoba 20:36
146-2 D10 Kildonan Place Hub 20:38
8-37 D10 Kildonan Place Hub 20:59
8-43 F8 University of Manitoba 21:01
8-24 F8 University of Manitoba 21:26
10-12 D10 Kildonan Place Hub 21:32
8-37 F8 University of Manitoba 21:51
10-10 D10 Kildonan Place Hub 22:05
28-10 F8 University of Manitoba 22:16
17-3 D10 Kildonan Place Hub 22:38
1-74 F8 University of Manitoba 22:41
8-43 F8 University of Manitoba 23:06
10-12 D10 Kildonan Place Hub 23:11
8-39 F8 University of Manitoba 23:31
8-37 F8 University of Manitoba 23:56
1-75 F8 University of Manitoba 24:21
74-8 F8 University of Manitoba 24:46
8-43 F8 University of Manitoba 25:11
F8 Henderson - Pembina
Run Rt Destination Time
8-4 F8 University of Manitoba 05:12
8-3 F8 University of Manitoba 05:26
8-9 F8 University of Manitoba 05:40
8-10 F8 University of Manitoba 05:52
8-14 F8 University of Manitoba 06:01
8-2 F8 University of Manitoba 06:10
8-6 F8 University of Manitoba 06:18
8-19 F8 University of Manitoba 06:25
8-5 F8 University of Manitoba 06:33
8-23 F8 University of Manitoba 06:39
8-25 F8 University of Manitoba 06:46
8-11 F8 University of Manitoba 06:52
8-13 F8 University of Manitoba 06:59
8-15 F8 University of Manitoba 07:05
8-27 F8 University of Manitoba 07:11
8-16 F8 University of Manitoba 07:17
10-10 F8 University of Manitoba 07:24
8-29 F8 University of Manitoba 07:31
8-17 F8 University of Manitoba 07:38
9-17 F8 University of Manitoba 07:45
8-3 F8 University of Manitoba 07:52
12-2 F8 University of Manitoba 07:59
8-9 F8 University of Manitoba 08:07
13-3 F8 University of Manitoba 08:14
8-10 F8 University of Manitoba 08:22
8-32 F8 University of Manitoba 08:30
8-2 F8 University of Manitoba 08:39
8-24 F8 University of Manitoba 08:53
8-28 F8 University of Manitoba 09:08
8-30 F8 University of Manitoba 09:23
8-15 F8 University of Manitoba 09:38
8-16 F8 University of Manitoba 09:53
8-29 F8 University of Manitoba 10:08
8-14 F8 University of Manitoba 10:23
8-9 F8 University of Manitoba 10:39
8-10 F8 University of Manitoba 10:55
8-2 F8 University of Manitoba 11:10
8-24 F8 University of Manitoba 11:25
8-28 F8 University of Manitoba 11:40
8-30 F8 University of Manitoba 11:55
8-15 F8 University of Manitoba 12:10
8-16 F8 University of Manitoba 12:25
8-29 F8 University of Manitoba 12:40
8-14 F8 University of Manitoba 12:55
8-9 F8 University of Manitoba 13:10
8-10 F8 University of Manitoba 13:25
8-2 F8 University of Manitoba 13:39
8-24 F8 University of Manitoba 13:54
8-28 F8 University of Manitoba 14:09
8-30 F8 University of Manitoba 14:24
8-15 F8 University of Manitoba 14:39
8-16 F8 University of Manitoba 14:54
8-29 F8 University of Manitoba 15:09
8-14 F8 University of Manitoba 15:25
8-9 F8 University of Manitoba 15:41
8-10 F8 University of Manitoba 15:58
8-2 F8 University of Manitoba 16:15
8-24 F8 University of Manitoba 16:32
8-28 F8 University of Manitoba 16:49
8-30 F8 University of Manitoba 17:05
8-15 F8 University of Manitoba 17:21
8-16 F8 University of Manitoba 17:38
8-29 F8 University of Manitoba 17:55
8-14 F8 University of Manitoba 18:14
8-43 F8 University of Manitoba 18:34
8-2 F8 University of Manitoba 18:54
8-24 F8 University of Manitoba 19:15
8-30 F8 University of Manitoba 19:35
8-15 F8 University of Manitoba 19:55
8-29 F8 University of Manitoba 20:15
8-14 F8 University of Manitoba 20:36
8-43 F8 University of Manitoba 21:01
8-24 F8 University of Manitoba 21:26
8-37 F8 University of Manitoba 21:51
28-10 F8 University of Manitoba 22:16
1-74 F8 University of Manitoba 22:41
8-43 F8 University of Manitoba 23:06
8-39 F8 University of Manitoba 23:31
8-37 F8 University of Manitoba 23:56
1-75 F8 University of Manitoba 24:21
74-8 F8 University of Manitoba 24:46
8-43 F8 University of Manitoba 25:11
D10 Panet - Adsum
Run Rt Destination Time
10-3 D10 Kildonan Place Hub 05:46
15-9 D10 Kildonan Place Hub 06:02
10-8 D10 Kildonan Place Hub 06:15
10-2 D10 Kildonan Place Hub 06:27
10-9 D10 Kildonan Place Hub 06:39
10-4 D10 Kildonan Place Hub 06:51
10-6 D10 Kildonan Place Hub 07:02
10-7 D10 Kildonan Place Hub 07:14
5-7 D10 Kildonan Place Hub 07:26
10-3 D10 Kildonan Place Hub 07:37
10-5 D10 Kildonan Place Hub 07:49
10-1 D10 Kildonan Place Hub 08:01
10-8 D10 Kildonan Place Hub 08:13
10-2 D10 Kildonan Place Hub 08:26
10-4 D10 Kildonan Place Hub 08:47
10-7 D10 Kildonan Place Hub 09:10
10-3 D10 Kildonan Place Hub 09:33
10-1 D10 Kildonan Place Hub 09:56
10-2 D10 Kildonan Place Hub 10:18
10-4 D10 Kildonan Place Hub 10:40
10-7 D10 Kildonan Place Hub 11:02
10-3 D10 Kildonan Place Hub 11:24
10-1 D10 Kildonan Place Hub 11:47
10-2 D10 Kildonan Place Hub 12:09
10-10 D10 Kildonan Place Hub 12:31
10-7 D10 Kildonan Place Hub 12:54
10-3 D10 Kildonan Place Hub 13:17
10-1 D10 Kildonan Place Hub 13:39
10-2 D10 Kildonan Place Hub 14:02
10-10 D10 Kildonan Place Hub 14:25
10-7 D10 Kildonan Place Hub 14:47
10-11 D10 Kildonan Place Hub 14:59
10-3 D10 Kildonan Place Hub 15:10
10-13 D10 Kildonan Place Hub 15:22
10-1 D10 Kildonan Place Hub 15:34
146-3 D10 Kildonan Place Hub 15:47
10-2 D10 Kildonan Place Hub 16:00
10-14 D10 Kildonan Place Hub 16:12
10-10 D10 Kildonan Place Hub 16:25
5-13 D10 Kildonan Place Hub 16:38
10-7 D10 Kildonan Place Hub 16:50
10-11 D10 Kildonan Place Hub 17:03
10-3 D10 Kildonan Place Hub 17:15
10-13 D10 Kildonan Place Hub 17:28
10-1 D10 Kildonan Place Hub 17:41
10-12 D10 Kildonan Place Hub 17:53
10-2 D10 Kildonan Place Hub 18:05
10-14 D10 Kildonan Place Hub 18:17
10-10 D10 Kildonan Place Hub 18:29
146-2 D10 Kildonan Place Hub 18:52
8-37 D10 Kildonan Place Hub 19:15
10-1 D10 Kildonan Place Hub 19:35
10-2 D10 Kildonan Place Hub 19:56
10-10 D10 Kildonan Place Hub 20:17
146-2 D10 Kildonan Place Hub 20:38
8-37 D10 Kildonan Place Hub 20:59
10-12 D10 Kildonan Place Hub 21:32
10-10 D10 Kildonan Place Hub 22:05
17-3 D10 Kildonan Place Hub 22:38
10-12 D10 Kildonan Place Hub 23:11
330 Murray - Grey
Run Rt Destination Time
130-1 330 Levis & Nairn 05:25
130-3 330 Levis & Nairn 05:49
130-2 330 Levis & Nairn 06:14
130-4 330 Levis & Nairn 06:38
130-1 330 Levis & Nairn 07:04
130-3 330 Levis & Nairn 07:30
130-2 330 Levis & Nairn 07:56
130-4 330 Levis & Nairn 08:22
130-1 330 Levis & Nairn 08:48
130-3 330 Levis & Nairn 09:14
130-2 330 Levis & Nairn 09:40
130-4 330 Levis & Nairn 10:06
130-1 330 Levis & Nairn 10:32
130-3 330 Levis & Nairn 10:58
130-2 330 Levis & Nairn 11:23
130-4 330 Levis & Nairn 11:49
130-1 330 Levis & Nairn 12:15
130-3 330 Levis & Nairn 12:41
130-2 330 Levis & Nairn 13:06
130-4 330 Levis & Nairn 13:32
130-1 330 Levis & Nairn 13:58
130-3 330 Levis & Nairn 14:24
130-2 330 Levis & Nairn 14:52
130-4 330 Levis & Nairn 15:21
130-1 330 Levis & Nairn 15:50
130-3 330 Levis & Nairn 16:18
130-2 330 Levis & Nairn 16:47
130-4 330 Levis & Nairn 17:16
130-1 330 Levis & Nairn 17:45
130-3 330 Levis & Nairn 18:13
130-2 330 Levis & Nairn 18:40
All Routes
Run Rt Destination Time
8-1 F8 University of Manitoba 05:47
130-1 330 Levis & Nairn 06:10
8-3 F8 University of Manitoba 06:13
10-1 D10 Kildonan Place Hub 06:22
8-2 F8 University of Manitoba 06:39
10-3 D10 Kildonan Place Hub 06:49
130-2 330 Levis & Nairn 07:01
8-5 F8 University of Manitoba 07:06
10-2 D10 Kildonan Place Hub 07:16
8-4 F8 University of Manitoba 07:31
10-4 D10 Kildonan Place Hub 07:43
130-1 330 Levis & Nairn 07:46
8-1 F8 University of Manitoba 07:57
10-1 D10 Kildonan Place Hub 08:08
8-3 F8 University of Manitoba 08:24
10-5 D10 Kildonan Place Hub 08:30
130-2 330 Levis & Nairn 08:37
10-3 D10 Kildonan Place Hub 08:52
8-2 F8 University of Manitoba 08:52
10-2 D10 Kildonan Place Hub 09:14
8-5 F8 University of Manitoba 09:19
130-1 330 Levis & Nairn 09:23
10-4 D10 Kildonan Place Hub 09:37
8-4 F8 University of Manitoba 09:47
10-1 D10 Kildonan Place Hub 09:59
130-2 330 Levis & Nairn 10:14
8-1 F8 University of Manitoba 10:15
10-5 D10 Kildonan Place Hub 10:22
8-3 F8 University of Manitoba 10:44
10-3 D10 Kildonan Place Hub 10:45
130-1 330 Levis & Nairn 11:03
10-2 D10 Kildonan Place Hub 11:08
8-2 F8 University of Manitoba 11:12
10-4 D10 Kildonan Place Hub 11:31
8-5 F8 University of Manitoba 11:41
10-1 D10 Kildonan Place Hub 11:54
130-2 330 Levis & Nairn 11:54
8-4 F8 University of Manitoba 12:10
10-5 D10 Kildonan Place Hub 12:17
8-1 F8 University of Manitoba 12:39
10-3 D10 Kildonan Place Hub 12:41
130-1 330 Levis & Nairn 12:45
10-2 D10 Kildonan Place Hub 13:05
8-3 F8 University of Manitoba 13:09
10-4 D10 Kildonan Place Hub 13:28
130-2 330 Levis & Nairn 13:36
8-2 F8 University of Manitoba 13:38
10-1 D10 Kildonan Place Hub 13:51
8-5 F8 University of Manitoba 14:08
10-5 D10 Kildonan Place Hub 14:14
130-1 330 Levis & Nairn 14:27
10-3 D10 Kildonan Place Hub 14:38
8-4 F8 University of Manitoba 14:38
10-2 D10 Kildonan Place Hub 15:02
8-1 F8 University of Manitoba 15:07
130-2 330 Levis & Nairn 15:18
10-4 D10 Kildonan Place Hub 15:25
8-3 F8 University of Manitoba 15:37
10-1 D10 Kildonan Place Hub 15:48
8-2 F8 University of Manitoba 16:06
130-1 330 Levis & Nairn 16:09
10-5 D10 Kildonan Place Hub 16:11
10-3 D10 Kildonan Place Hub 16:35
8-5 F8 University of Manitoba 16:36
10-2 D10 Kildonan Place Hub 16:59
130-2 330 Levis & Nairn 17:00
8-4 F8 University of Manitoba 17:06
10-4 D10 Kildonan Place Hub 17:22
8-1 F8 University of Manitoba 17:35
10-1 D10 Kildonan Place Hub 17:45
130-1 330 Levis & Nairn 17:51
8-3 F8 University of Manitoba 18:05
10-5 D10 Kildonan Place Hub 18:08
10-3 D10 Kildonan Place Hub 18:31
8-2 F8 University of Manitoba 18:34
130-2 330 Levis & Nairn 18:42
10-2 D10 Kildonan Place Hub 18:54
8-5 F8 University of Manitoba 19:02
10-4 D10 Kildonan Place Hub 19:17
8-4 F8 University of Manitoba 19:30
10-1 D10 Kildonan Place Hub 19:39
8-1 F8 University of Manitoba 19:59
10-5 D10 Kildonan Place Hub 20:01
10-3 D10 Kildonan Place Hub 20:23
8-3 F8 University of Manitoba 20:26
10-2 D10 Kildonan Place Hub 20:45
8-2 F8 University of Manitoba 20:53
10-4 D10 Kildonan Place Hub 21:06
8-5 F8 University of Manitoba 21:20
10-1 D10 Kildonan Place Hub 21:40
8-4 F8 University of Manitoba 21:47
8-1 F8 University of Manitoba 22:14
8-3 F8 University of Manitoba 22:41
8-2 F8 University of Manitoba 23:07
8-5 F8 University of Manitoba 23:33
8-4 F8 University of Manitoba 23:59
8-1 F8 University of Manitoba 24:24
8-3 F8 University of Manitoba 24:49
8-2 F8 University of Manitoba 25:14
F8 Henderson - Pembina
Run Rt Destination Time
8-1 F8 University of Manitoba 05:47
8-3 F8 University of Manitoba 06:13
8-2 F8 University of Manitoba 06:39
8-5 F8 University of Manitoba 07:06
8-4 F8 University of Manitoba 07:31
8-1 F8 University of Manitoba 07:57
8-3 F8 University of Manitoba 08:24
8-2 F8 University of Manitoba 08:52
8-5 F8 University of Manitoba 09:19
8-4 F8 University of Manitoba 09:47
8-1 F8 University of Manitoba 10:15
8-3 F8 University of Manitoba 10:44
8-2 F8 University of Manitoba 11:12
8-5 F8 University of Manitoba 11:41
8-4 F8 University of Manitoba 12:10
8-1 F8 University of Manitoba 12:39
8-3 F8 University of Manitoba 13:09
8-2 F8 University of Manitoba 13:38
8-5 F8 University of Manitoba 14:08
8-4 F8 University of Manitoba 14:38
8-1 F8 University of Manitoba 15:07
8-3 F8 University of Manitoba 15:37
8-2 F8 University of Manitoba 16:06
8-5 F8 University of Manitoba 16:36
8-4 F8 University of Manitoba 17:06
8-1 F8 University of Manitoba 17:35
8-3 F8 University of Manitoba 18:05
8-2 F8 University of Manitoba 18:34
8-5 F8 University of Manitoba 19:02
8-4 F8 University of Manitoba 19:30
8-1 F8 University of Manitoba 19:59
8-3 F8 University of Manitoba 20:26
8-2 F8 University of Manitoba 20:53
8-5 F8 University of Manitoba 21:20
8-4 F8 University of Manitoba 21:47
8-1 F8 University of Manitoba 22:14
8-3 F8 University of Manitoba 22:41
8-2 F8 University of Manitoba 23:07
8-5 F8 University of Manitoba 23:33
8-4 F8 University of Manitoba 23:59
8-1 F8 University of Manitoba 24:24
8-3 F8 University of Manitoba 24:49
8-2 F8 University of Manitoba 25:14
D10 Panet - Adsum
Run Rt Destination Time
10-1 D10 Kildonan Place Hub 06:22
10-3 D10 Kildonan Place Hub 06:49
10-2 D10 Kildonan Place Hub 07:16
10-4 D10 Kildonan Place Hub 07:43
10-1 D10 Kildonan Place Hub 08:08
10-5 D10 Kildonan Place Hub 08:30
10-3 D10 Kildonan Place Hub 08:52
10-2 D10 Kildonan Place Hub 09:14
10-4 D10 Kildonan Place Hub 09:37
10-1 D10 Kildonan Place Hub 09:59
10-5 D10 Kildonan Place Hub 10:22
10-3 D10 Kildonan Place Hub 10:45
10-2 D10 Kildonan Place Hub 11:08
10-4 D10 Kildonan Place Hub 11:31
10-1 D10 Kildonan Place Hub 11:54
10-5 D10 Kildonan Place Hub 12:17
10-3 D10 Kildonan Place Hub 12:41
10-2 D10 Kildonan Place Hub 13:05
10-4 D10 Kildonan Place Hub 13:28
10-1 D10 Kildonan Place Hub 13:51
10-5 D10 Kildonan Place Hub 14:14
10-3 D10 Kildonan Place Hub 14:38
10-2 D10 Kildonan Place Hub 15:02
10-4 D10 Kildonan Place Hub 15:25
10-1 D10 Kildonan Place Hub 15:48
10-5 D10 Kildonan Place Hub 16:11
10-3 D10 Kildonan Place Hub 16:35
10-2 D10 Kildonan Place Hub 16:59
10-4 D10 Kildonan Place Hub 17:22
10-1 D10 Kildonan Place Hub 17:45
10-5 D10 Kildonan Place Hub 18:08
10-3 D10 Kildonan Place Hub 18:31
10-2 D10 Kildonan Place Hub 18:54
10-4 D10 Kildonan Place Hub 19:17
10-1 D10 Kildonan Place Hub 19:39
10-5 D10 Kildonan Place Hub 20:01
10-3 D10 Kildonan Place Hub 20:23
10-2 D10 Kildonan Place Hub 20:45
10-4 D10 Kildonan Place Hub 21:06
10-1 D10 Kildonan Place Hub 21:40
330 Murray - Grey
Run Rt Destination Time
130-1 330 Levis & Nairn 06:10
130-2 330 Levis & Nairn 07:01
130-1 330 Levis & Nairn 07:46
130-2 330 Levis & Nairn 08:37
130-1 330 Levis & Nairn 09:23
130-2 330 Levis & Nairn 10:14
130-1 330 Levis & Nairn 11:03
130-2 330 Levis & Nairn 11:54
130-1 330 Levis & Nairn 12:45
130-2 330 Levis & Nairn 13:36
130-1 330 Levis & Nairn 14:27
130-2 330 Levis & Nairn 15:18
130-1 330 Levis & Nairn 16:09
130-2 330 Levis & Nairn 17:00
130-1 330 Levis & Nairn 17:51
130-2 330 Levis & Nairn 18:42
All Routes
Run Rt Destination Time
8-2 F8 University of Manitoba 06:11
8-4 F8 University of Manitoba 06:38
10-1 D10 Kildonan Place Hub 06:59
8-1 F8 University of Manitoba 07:04
130-1 330 McLeod & Louelda 07:24
8-3 F8 University of Manitoba 07:31
10-2 D10 Kildonan Place Hub 07:34
8-5 F8 University of Manitoba 07:55
10-3 D10 Kildonan Place Hub 08:11
130-2 330 McLeod & Louelda 08:23
8-2 F8 University of Manitoba 08:23
10-1 D10 Kildonan Place Hub 08:48
8-4 F8 University of Manitoba 08:50
8-1 F8 University of Manitoba 09:18
10-2 D10 Kildonan Place Hub 09:24
130-1 330 McLeod & Louelda 09:24
8-3 F8 University of Manitoba 09:46
10-3 D10 Kildonan Place Hub 10:02
8-5 F8 University of Manitoba 10:14
130-2 330 McLeod & Louelda 10:25
10-1 D10 Kildonan Place Hub 10:40
8-2 F8 University of Manitoba 10:42
8-4 F8 University of Manitoba 11:11
10-2 D10 Kildonan Place Hub 11:18
130-1 330 McLeod & Louelda 11:26
8-1 F8 University of Manitoba 11:40
10-3 D10 Kildonan Place Hub 11:57
8-3 F8 University of Manitoba 12:09
130-2 330 McLeod & Louelda 12:27
10-1 D10 Kildonan Place Hub 12:36
8-5 F8 University of Manitoba 12:38
8-2 F8 University of Manitoba 13:07
10-2 D10 Kildonan Place Hub 13:15
130-1 330 McLeod & Louelda 13:29
8-4 F8 University of Manitoba 13:37
10-3 D10 Kildonan Place Hub 13:54
8-1 F8 University of Manitoba 14:07
130-2 330 McLeod & Louelda 14:30
10-1 D10 Kildonan Place Hub 14:33
8-3 F8 University of Manitoba 14:37
8-5 F8 University of Manitoba 15:06
10-2 D10 Kildonan Place Hub 15:12
130-1 330 McLeod & Louelda 15:32
8-2 F8 University of Manitoba 15:35
10-3 D10 Kildonan Place Hub 15:51
8-4 F8 University of Manitoba 16:05
10-1 D10 Kildonan Place Hub 16:30
130-2 330 McLeod & Louelda 16:33
8-1 F8 University of Manitoba 16:35
8-3 F8 University of Manitoba 17:05
10-2 D10 Kildonan Place Hub 17:09
8-5 F8 University of Manitoba 17:34
130-1 330 McLeod & Louelda 17:35
10-3 D10 Kildonan Place Hub 17:48
8-2 F8 University of Manitoba 18:03
10-1 D10 Kildonan Place Hub 18:27
8-4 F8 University of Manitoba 18:33
130-2 330 McLeod & Louelda 18:36
8-1 F8 University of Manitoba 19:01
10-2 D10 Kildonan Place Hub 19:05
8-3 F8 University of Manitoba 19:29
10-3 D10 Kildonan Place Hub 19:42
8-5 F8 University of Manitoba 19:58
10-1 D10 Kildonan Place Hub 20:19
8-2 F8 University of Manitoba 20:26
8-4 F8 University of Manitoba 20:52
10-2 D10 Kildonan Place Hub 20:55
8-1 F8 University of Manitoba 21:19
10-3 D10 Kildonan Place Hub 21:31
8-3 F8 University of Manitoba 21:47
10-1 D10 Kildonan Place Hub 22:06
8-5 F8 University of Manitoba 22:15
8-2 F8 University of Manitoba 22:42
8-4 F8 University of Manitoba 23:07
8-1 F8 University of Manitoba 23:32
8-3 F8 University of Manitoba 23:59
F8 Henderson - Pembina
Run Rt Destination Time
8-2 F8 University of Manitoba 06:11
8-4 F8 University of Manitoba 06:38
8-1 F8 University of Manitoba 07:04
8-3 F8 University of Manitoba 07:31
8-5 F8 University of Manitoba 07:55
8-2 F8 University of Manitoba 08:23
8-4 F8 University of Manitoba 08:50
8-1 F8 University of Manitoba 09:18
8-3 F8 University of Manitoba 09:46
8-5 F8 University of Manitoba 10:14
8-2 F8 University of Manitoba 10:42
8-4 F8 University of Manitoba 11:11
8-1 F8 University of Manitoba 11:40
8-3 F8 University of Manitoba 12:09
8-5 F8 University of Manitoba 12:38
8-2 F8 University of Manitoba 13:07
8-4 F8 University of Manitoba 13:37
8-1 F8 University of Manitoba 14:07
8-3 F8 University of Manitoba 14:37
8-5 F8 University of Manitoba 15:06
8-2 F8 University of Manitoba 15:35
8-4 F8 University of Manitoba 16:05
8-1 F8 University of Manitoba 16:35
8-3 F8 University of Manitoba 17:05
8-5 F8 University of Manitoba 17:34
8-2 F8 University of Manitoba 18:03
8-4 F8 University of Manitoba 18:33
8-1 F8 University of Manitoba 19:01
8-3 F8 University of Manitoba 19:29
8-5 F8 University of Manitoba 19:58
8-2 F8 University of Manitoba 20:26
8-4 F8 University of Manitoba 20:52
8-1 F8 University of Manitoba 21:19
8-3 F8 University of Manitoba 21:47
8-5 F8 University of Manitoba 22:15
8-2 F8 University of Manitoba 22:42
8-4 F8 University of Manitoba 23:07
8-1 F8 University of Manitoba 23:32
8-3 F8 University of Manitoba 23:59
D10 Panet - Adsum
Run Rt Destination Time
10-1 D10 Kildonan Place Hub 06:59
10-2 D10 Kildonan Place Hub 07:34
10-3 D10 Kildonan Place Hub 08:11
10-1 D10 Kildonan Place Hub 08:48
10-2 D10 Kildonan Place Hub 09:24
10-3 D10 Kildonan Place Hub 10:02
10-1 D10 Kildonan Place Hub 10:40
10-2 D10 Kildonan Place Hub 11:18
10-3 D10 Kildonan Place Hub 11:57
10-1 D10 Kildonan Place Hub 12:36
10-2 D10 Kildonan Place Hub 13:15
10-3 D10 Kildonan Place Hub 13:54
10-1 D10 Kildonan Place Hub 14:33
10-2 D10 Kildonan Place Hub 15:12
10-3 D10 Kildonan Place Hub 15:51
10-1 D10 Kildonan Place Hub 16:30
10-2 D10 Kildonan Place Hub 17:09
10-3 D10 Kildonan Place Hub 17:48
10-1 D10 Kildonan Place Hub 18:27
10-2 D10 Kildonan Place Hub 19:05
10-3 D10 Kildonan Place Hub 19:42
