| 18 | North Main-Corydon |
| to Garden City Centre or Riverbend |
| Pull Out |
Run | Dest | Assiniboine Park |
Corydon & Tuxedo |
Corydon & Cambridge |
Osborne Junction |
Osborne & Broadway |
Main & Pioneer |
Main & Higgins |
Main & McAdam |
Garden City |
Main & Margaret |
Red River & Main |
Fernbank & Main |
Pull In |
Travel Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRG 05:46 |
18-4 | Main & Templeton | 05:48 | 05:52 | 06:00 | 06:04 | 06:11 | 06:18 | 00:30 | |||||||
| FRG 05:36 |
18-3 | Garden City via Jefferson | 05:48 | 05:58 | 06:06 | 06:11 | 06:19 ~ | 06:24 | 06:31 | 06:44 | 00:56 | |||||
| FRG 05:58 |
18-6 | Riverbend | 06:10 | 06:20 | 06:28 | 06:33 | 06:41 | 06:46 | 06:53 | 07:00 a | 07:04 | 00:54 | ||||
| 18-1 | Garden City via Jefferson | 06:27 | 06:37 | 06:45 | 06:50 | 06:58 | 07:03 | 07:10 | 07:23 | 00:56 | ||||||
| 18-2 | Riverbend | 06:44 | 06:54 | 07:02 | 07:07 | 07:15 | 07:20 | 07:27 | 07:34 a | 07:38 | 00:54 | |||||
| 18-5 | Garden City via Jefferson | 07:01 | 07:11 | 07:19 | 07:24 | 07:32 | 07:37 | 07:44 | 07:57 | 00:56 | ||||||
| 18-4 | Riverbend | 07:18 | 07:28 | 07:36 | 07:41 | 07:49 | 07:54 | 08:01 | 08:08 a | 08:12 | 00:54 | |||||
| 18-7 | Garden City via Jefferson | 07:35 | 07:45 | 07:53 | 07:58 | 08:06 | 08:11 | 08:18 | 08:31 | 00:56 | ||||||
| 18-3 | Riverbend | 07:52 | 08:02 | 08:10 | 08:15 | 08:23 | 08:28 | 08:35 | 08:42 a | 08:46 | 00:54 | |||||
| 18-6 | Garden City via Jefferson | 08:09 | 08:19 | 08:27 | 08:32 | 08:40 | 08:45 | 08:52 | 09:05 | 00:56 | ||||||
| 18-1 | Riverbend | 08:26 | 08:36 | 08:44 | 08:49 | 08:57 | 09:02 | 09:10 | 09:17 a | 09:21 | 00:55 | |||||
| FRG 08:19 |
18-8 | Garden City via Jefferson | 08:37 | 08:47 | 08:55 | 09:00 | 09:09 | 09:14 | 09:22 | 09:35 | 00:58 | |||||
| 18-2 | Riverbend | 08:50 | 09:00 | 09:08 | 09:13 | 09:22 | 09:27 | 09:35 | 09:42 a | 09:46 | 00:56 | |||||
| 18-5 | Garden City via Jefferson | 09:04 | 09:14 | 09:22 | 09:27 | 09:36 | 09:41 | 09:50 | 10:03 | 00:59 | ||||||
| 18-4 | Riverbend | 09:17 | 09:27 | 09:35 | 09:40 | 09:49 | 09:54 | 10:03 | 10:10 a | 10:14 | 00:57 | |||||
| 18-7 | Garden City via Jefferson | 09:31 | 09:41 | 09:49 | 09:54 | 10:03 | 10:08 | 10:17 | 10:30 | 00:59 | ||||||
| FRG 09:26 |
18-10 | Riverbend | 09:44 | 09:54 | 10:02 | 10:07 | 10:16 | 10:21 | 10:30 | 10:37 a | 10:41 | 00:57 | ||||
| 18-3 | Garden City via Jefferson | 09:56 | 09:59 | 10:08 | 10:16 | 10:21 | 10:30 | 10:35 | 10:44 | 10:57 | 01:01 | |||||
| 18-9 | Riverbend | 10:10 | 10:13 | 10:22 | 10:30 | 10:35 | 10:44 | 10:49 | 10:58 | 11:05 a | 11:09 | 00:59 | ||||
| 18-6 | Garden City via Jefferson | 10:24 | 10:27 | 10:36 | 10:44 | 10:49 | 10:58 | 11:03 | 11:12 | 11:25 | 01:01 | |||||
| 18-1 | Riverbend | 10:38 | 10:41 | 10:50 | 10:58 | 11:03 | 11:12 | 11:17 | 11:26 | 11:33 a | 11:37 | 00:59 | ||||
| 18-8 | Garden City via Jefferson | 10:52 | 10:55 | 11:04 | 11:12 | 11:17 | 11:26 | 11:31 | 11:40 | 11:53 | 01:01 | |||||
| 18-2 | Riverbend | 11:06 | 11:09 | 11:18 | 11:26 | 11:31 | 11:40 | 11:45 | 11:54 | 12:01 a | 12:05 | 00:59 | ||||
| 18-5 | Garden City via Jefferson | 11:20 | 11:23 | 11:32 | 11:40 | 11:45 | 11:54 | 11:59 | 12:08 | 12:21 | 01:01 | |||||
| 18-4 | Riverbend | 11:34 | 11:37 | 11:46 | 11:54 | 11:59 | 12:08 | 12:13 | 12:22 | 12:29 a | 12:33 | 00:59 | ||||
| 18-7 | Garden City via Jefferson | 11:48 | 11:51 | 12:00 | 12:08 | 12:13 | 12:22 | 12:27 | 12:36 | 12:49 | 01:01 | |||||
| 18-10 | Riverbend | 12:02 | 12:05 | 12:14 | 12:22 | 12:27 | 12:36 | 12:41 | 12:50 | 12:57 a | 13:01 | 00:59 | ||||
| 18-3 | Garden City via Jefferson | 12:16 | 12:19 | 12:28 | 12:36 | 12:41 | 12:50 | 12:55 | 13:04 | 13:17 | 01:01 | |||||
| 18-9 | Riverbend | 12:30 | 12:33 | 12:42 | 12:50 | 12:55 | 13:04 | 13:09 | 13:18 | 13:25 a | 13:29 | 00:59 | ||||
| 18-6 | Garden City via Jefferson | 12:44 | 12:47 | 12:56 | 13:04 | 13:09 | 13:18 | 13:23 | 13:32 | 13:45 | 01:01 | |||||
| 18-1 | Riverbend | 12:58 | 13:01 | 13:10 | 13:18 | 13:23 | 13:32 | 13:37 | 13:46 | 13:53 a | 13:57 | 00:59 | ||||
| 18-8 | Garden City via Jefferson | 13:12 | 13:15 | 13:24 | 13:32 | 13:37 | 13:46 | 13:51 | 14:00 | 14:13 | 01:01 | |||||
| 18-2 | Riverbend | 13:26 | 13:29 | 13:38 | 13:46 | 13:51 | 14:00 | 14:05 | 14:14 | 14:21 a | 14:25 | 00:59 | ||||
| 18-5 | Garden City via Jefferson | 13:40 | 13:43 | 13:52 | 14:00 | 14:05 | 14:14 | 14:19 | 14:28 | 14:41 | 01:01 | |||||
| 18-4 | Riverbend | 13:54 | 13:57 | 14:06 | 14:14 | 14:19 | 14:28 | 14:33 | 14:42 | 14:49 a | 14:53 | 00:59 | ||||
| 18-7 | Garden City via Jefferson | 14:08 | 14:11 | 14:20 | 14:28 | 14:33 | 14:42 | 14:47 | 14:56 | 15:09 | 01:01 | |||||
| 18-10 | Riverbend | 14:22 | 14:25 | 14:34 | 14:42 | 14:47 | 14:56 | 15:01 | 15:10 | 15:17 a | 15:21 | 00:59 | ||||
| 18-3 | Garden City via Jefferson | 14:36 | 14:39 | 14:48 | 14:56 | 15:01 | 15:10 | 15:15 | 15:24 | 15:37 | 01:01 | |||||
| 18-9 | Riverbend | 14:50 | 14:53 | 15:02 | 15:10 | 15:15 | 15:24 | 15:29 | 15:38 | 15:45 | 15:49 | 00:59 | ||||
| 18-6 | Garden City via Jefferson | 15:04 | 15:07 | 15:16 | 15:24 | 15:29 | 15:38 | 15:43 | 15:52 | 16:05 | 01:01 | |||||
| 18-1 | Riverbend | 15:18 | 15:21 | 15:30 | 15:38 | 15:43 | 15:52 | 15:57 | 16:06 | 16:13 b | 16:18 | 16:23 | 01:05 | |||
| 18-8 | Garden City via Jefferson | 15:32 | 15:35 | 15:44 | 15:52 | 15:57 | 16:06 | 16:11 | 16:20 | 16:33 | 01:01 | |||||
| 18-2 | Riverbend | 15:46 | 15:49 | 15:58 | 16:06 | 16:11 | 16:20 | 16:25 | 16:34 | 16:41 b | 16:46 | 16:51 | 01:05 | |||
| 18-5 | Garden City via Jefferson | 16:00 | 16:03 | 16:12 | 16:20 | 16:25 | 16:34 | 16:39 | 16:48 | 17:01 | 01:01 | |||||
| 18-4 | Riverbend | 16:14 | 16:17 | 16:26 | 16:34 | 16:39 | 16:48 | 16:53 | 17:02 | 17:09 b | 17:14 | 17:19 | 01:05 | |||
| 18-7 | Garden City via Jefferson | 16:28 | 16:31 | 16:40 | 16:48 | 16:53 | 17:02 | 17:07 | 17:16 | 17:29 | 01:01 | |||||
| 18-10 | Riverbend | 16:43 | 16:46 | 16:55 | 17:03 | 17:07 | 17:16 | 17:21 | 17:30 | 17:37 b | 17:42 | 17:47 | 01:04 | |||
| 18-3 | Garden City via Jefferson | 16:57 | 17:00 | 17:09 | 17:17 | 17:21 | 17:30 | 17:35 | 17:44 | 17:57 | 01:00 | |||||
| 18-9 | Riverbend | 17:11 | 17:14 | 17:23 | 17:31 | 17:35 | 17:44 | 17:49 | 17:58 | 18:05 b | 18:10 | 18:15 | 01:04 | |||
| 18-6 | Garden City via Jefferson | 17:25 | 17:28 | 17:37 | 17:45 | 17:49 | 17:58 | 18:03 | 18:12 | 18:25 | 01:00 | |||||
| 18-1 | Riverbend | 17:39 | 17:42 | 17:51 | 17:59 | 18:03 | 18:12 | 18:17 | 18:26 | 18:33 b | 18:38 | 18:43 | 01:04 | |||
| 18-8 | Garden City via Jefferson | 17:53 | 17:56 | 18:05 | 18:13 | 18:17 | 18:26 | 18:31 | 18:40 | 18:53 | 01:00 | |||||
| 18-2 | Riverbend | 18:07 | 18:10 | 18:19 | 18:27 | 18:31 | 18:40 | 18:45 | 18:54 | 19:01 b | 19:06 | 19:11 | 01:04 | |||
| 18-5 | Garden City via Jefferson | 18:24 | 18:27 | 18:34 | 18:42 | 18:46 | 18:55 | 19:00 | 19:08 | 19:19 | 00:55 | |||||
| 18-7 | Riverbend | 18:41 | 18:44 | 18:52 | 18:59 | 19:03 | 19:11 | 19:16 | 19:24 | 19:31 b | 19:36 | 19:41 | 01:00 | |||
| 18-10 | Garden City via Jefferson | 18:58 | 19:01 | 19:09 | 19:16 | 19:20 | 19:28 | 19:33 | 19:41 | 19:52 | 00:54 | |||||
| 18-3 | Riverbend | 19:15 | 19:18 | 19:26 | 19:33 | 19:37 | 19:45 | 19:50 | 19:58 | 20:04 b | 20:08 | 20:12 | 00:57 | |||
| 18-9 | Garden City via Jefferson | 19:32 | 19:35 | 19:43 | 19:50 | 19:54 | 20:02 | 20:07 | 20:15 | 20:26 | 00:54 | |||||
| 18-1 | Riverbend | 19:49 | 19:52 | 20:00 | 20:07 | 20:11 | 20:19 | 20:24 | 20:32 | 20:38 b | 20:42 | 20:46 | 00:57 | |||
| 18-8 | Garden City via Jefferson | 20:06 | 20:09 | 20:17 | 20:24 | 20:28 | 20:36 | 20:41 | 20:49 | 21:00 | 00:54 | |||||
| 18-2 | Riverbend | 20:23 | 20:26 | 20:34 | 20:41 | 20:45 | 20:53 | 20:58 | 21:06 | 21:12 b | 21:16 | 21:20 | 00:57 | |||
| 18-7 | Garden City via Jefferson | 20:44 | 20:47 | 20:55 | 21:02 | 21:06 | 21:14 | 21:19 | 21:26 | 21:37 | 00:53 | |||||
| 18-10 | Riverbend | 20:59 | 21:02 | 21:10 | 21:17 | 21:21 | 21:28 | 21:33 | 21:40 | 21:46 b | 21:50 | 21:54 | 00:55 | |||
| 18-9 | Garden City via Jefferson | 21:21 | 21:30 | 21:37 | 21:41 | 21:48 | 21:53 | 22:00 | 22:11 | 00:50 | ||||||
| 18-1 | Riverbend | 21:41 | 21:50 | 21:57 | 22:01 | 22:08 | 22:12 | 22:19 | 22:25 b | 22:29 | 22:33 | 00:52 | ||||
| 18-8 | Garden City via Jefferson | 22:02 | 22:11 | 22:18 | 22:22 | 22:29 | 22:33 | 22:40 | 22:51 | 00:49 | ||||||
| 18-2 | Riverbend | 22:23 | 22:32 | 22:39 | 22:43 | 22:50 | 22:54 | 23:01 | 23:07 b | 23:11 | 23:15 | 00:52 | ||||
| 18-10 | Garden City via Jefferson | 22:44 | 22:53 | 23:00 | 23:04 | 23:11 | 23:15 | 23:22 | 23:33 | 00:49 | ||||||
| 18-9 | Riverbend | 23:05 | 23:14 | 23:21 | 23:25 | 23:32 | 23:36 | 23:43 | 23:49 b | 23:53 | 23:57 | 00:52 | ||||
| 18-1 | Garden City via Jefferson | 23:26 | 23:35 | 23:42 | 23:46 | 23:53 | 23:57 | 00:04 | 00:15 | 00:49 | ||||||
| 18-8 | Riverbend | 23:47 | 23:56 | 00:03 | 00:07 | 00:14 | 00:18 | 00:25 | 00:31 b | 00:35 | 00:39 | 00:52 | ||||
| 18-2 | Garden City via Jefferson | 00:08 | 00:17 | 00:24 | 00:28 | 00:35 | 00:39 | 00:46 | 00:57 | 00:49 | ||||||
| 18-10 | Riverbend | 00:29 | 00:38 | 00:45 | 00:49 | 00:56 | 01:00 | 01:07 | 01:14 b | 01:19 | 01:24 | 00:55 | ||||
| 18-9 | Main & Templeton | 00:51 | 00:58 | 01:05 | 01:09 | 01:16 | 01:20 | 01:27 | 01:33 | FRG 01:53 |
00:42 | |||||
| 18-1 | Main & Templeton | 01:11 | 01:18 | 01:25 | 01:29 | 01:38 c | 01:42 | 01:49 | 01:55 | FRG 02:15 |
00:44 | |||||
| 18-8 | Downtown | 01:36 | 01:43 | 01:50 | 01:54 | 02:01 | FRG 02:16 |
00:25 | ||||||||
| Pull Out |
Run | Dest | Assiniboine Park |
Corydon & Tuxedo |
Corydon & Cambridge |
Osborne Junction |
Osborne & Broadway |
Main & Pioneer |
Main & Higgins |
Main & McAdam |
Garden City |
Main & Margaret |
Red River & Main |
Fernbank & Main |
Pull In |
Travel Time |
| ~ - | arrive 4 min. prior to leave time |
| a - | Prior to 15:30; Layover westbound Red River Blvd farside Main |
| b - | After 15:30; Layover eastbound Fernbank nearside Main |
| c - | 25:38 - Last connections. Do not leave until released by street Inspector (visually or verbally) or by Control Centre. |